Euro-Referenzkurse der EZB
Von EZB und Bundesbank ermittelte Kurse
Sehen Sie sich die aktuellen Euro-Referenzwechselkurse gegenüber den wichtigsten Währungen an, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) veröffentlicht werden.
Wenn Sie auf den Namen einer Währung klicken, können Sie den Echtzeit-Wechselkurs anzeigen.
Offizielle Wechselkurse vom 27. Okt. 2026
| WÄHRUNG | ISO | KURS |
|---|---|---|
| Australischer Dollar | AUD | 1,5856 |
| Brasilianischer Real | BRL | 5,9624 |
| Bulgarischer Lew | BGN | 1,9558 |
| Chinesischer Yuan | CNY | 7,4343 |
| Dänische Krone | DKK | 7,4742 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 8,7466 |
| Indische Rupie | INR | 106,06 |
| Indonesische Rupiah | IDR | 20.224 |
| Isländische Krone | ISK | 136,40 |
| Israelischer Schekel | ILS | 3,4003 |
| Japanischer Yen | JPY | 175,97 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,5636 |
| Malaysischer Ringgit | MYR | 4,5592 |
| Mexikanischer Peso | MXN | 20,780 |
| Neuseeland Dollar | NZD | 1,9552 |
| Norwegische Krone | NOK | 10,388 |
| Pfund Sterling | GBP | 0,8366 |
| Philippinischer Peso | PHP | 71,353 |
| Polnischer Zloty | PLN | 4,4020 |
| Rumänischer Leu | RON | 5,3488 |
| Russischer Rubel (01-03-2022) | RUB | 117,20 |
| Schwedische Krone | SEK | 11,080 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9239 |
| Singapur Dollar | SGD | 1,4285 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 18,563 |
| Südkoreanischer Won | KRW | 1.480,4 |
| Thailändischer Baht | THB | 37,654 |
| Tschechische Krone | CZK | 24,348 |
| Türkische Lira | TRY | 55,513 |
| US-Dollar | USD | 1,1150 |
| Ungarischer Forint | HUF | 367,48 |
Die Rolle der Bundesbank nach der Einführung des Euro
Seit der Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel erfasst die Bundesbank keine offiziellen Wechselkurse der D-Mark mehr. Als Mitglied des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) beteiligt sie sich jedoch aktiv an der Festlegung der täglichen Euro-Wechselkurse, die von der EZB veröffentlicht werden.