Euro-Referenzkurse der EZB
Von EZB und Bundesbank ermittelte Kurse
Hier finden Sie die wichtigsten Wechselkurse des Euro, veröffentlicht von der EZB.
Wenn Sie auf den Namen einer Währung klicken, können Sie den Echtzeit-Wechselkurs einsehen.
Offizielle Wechselkurse vom 11. Sept. 2026
| WÄHRUNG | ISO | KURS |
|---|---|---|
| Australischer Dollar | AUD | 1,6161 |
| Brasilianischer Real | BRL | 5,9244 |
| Bulgarischer Lew | BGN | 1,9558 |
| Chinesischer Yuan | CNY | 7,7762 |
| Dänische Krone | DKK | 7,4748 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9,0904 |
| Indische Rupie | INR | 110,77 |
| Indonesische Rupiah | IDR | 20.405 |
| Isländische Krone | ISK | 139,60 |
| Israelischer Schekel | ILS | 3,5301 |
| Japanischer Yen | JPY | 178,56 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1,6064 |
| Malaysischer Ringgit | MYR | 4,7185 |
| Mexikanischer Peso | MXN | 19,680 |
| Neuseeland Dollar | NZD | 1,9914 |
| Norwegische Krone | NOK | 10,780 |
| Pfund Sterling | GBP | 0,8582 |
| Philippinischer Peso | PHP | 72,600 |
| Polnischer Zloty | PLN | 4,3250 |
| Rumänischer Leu | RON | 5,2547 |
| Russischer Rubel (01-03-2022) | RUB | 117,20 |
| Schwedische Krone | SEK | 11,237 |
| Schweizer Franken | CHF | 0,9451 |
| Singapur Dollar | SGD | 1,4697 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 18,731 |
| Südkoreanischer Won | KRW | 1.556,6 |
| Thailändischer Baht | THB | 38,329 |
| Tschechische Krone | CZK | 24,264 |
| Türkische Lira | TRY | 56,333 |
| US-Dollar | USD | 1,1592 |
| Ungarischer Forint | HUF | 364,45 |
Die Rolle der Bundesbank nach der Einführung des Euro
Seit der Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel erfasst die Bundesbank keine offiziellen Wechselkurse der D-Mark mehr. Als Mitglied des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) beteiligt sie sich jedoch aktiv an der Festlegung der täglichen Euro-Wechselkurse, die von der EZB veröffentlicht werden.
Haftungsausschluss und Datenquellen: Die Echtzeit-Wechselkurse und Charts werden auf Basis von Notierungen der internationalen Finanz- und Interbankenmärkte erstellt. Die offiziellen Wechselkurse und historischen Daten basieren auf den Referenzdaten der Europäischen Zentralbank (EZB) und der nationalen Zentralbanken (für historische Währungen wie die Deutsche Mark).
Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen und der Währungsrechner dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. Die von Banken, Kreditkarteninstituten und Zahlungsdienstleistern tatsächlich angewendeten Wechselkurse können von den hier angezeigten Referenzkursen abweichen.