Währungen Europas: Wechselkurse
Siehe die wichtigsten Währungen Europas und deren Echtzeit-Wechselkurse gegenüber Euro und US-Dollar. Für weitere Währungen verwenden Sie den Währungsrechner oben.
Liste der europäischen Währungen
- Albanischer Lek : EUR/ALL | USD/ALL
- Bosnisch-herzegowinische Konvertible Mark : EUR/BAM | USD/BAM
- Britisches Pfund : EUR/GBP | GBP/USD
- Bulgarischer Lew : EUR/BGN | USD/BGN
- Dänische Krone : EUR/DKK | USD/DKK
- Euro : EUR/USD | USD/EUR
- Georgischer Lari : EUR/GEL | USD/GEL
- Isländische Krone : EUR/ISK | USD/ISK
- Mazedonischer Denar : EUR/MKD | USD/MKD
- Moldauischer Leu : EUR/MDL | USD/MDL
- Norwegische Krone : EUR/NOK | USD/NOK
- Polnischer Złoty : EUR/PLN | USD/PLN
- Rumänischer Leu : EUR/RON | USD/RON
- Russischer Rubel : EUR/RUB | USD/RUB
- Schwedische Krone : EUR/SEK | USD/SEK
- Schweizer Franken : EUR/CHF | USD/CHF
- Serbischer Dinar : EUR/RSD | USD/RSD
- Tschechische Krone : EUR/CZK | USD/CZK
- Ukrainische Hrywnja : EUR/UAH | USD/UAH
- Ungarischer Forint : EUR/HUF | USD/HUF
Weitere geografische Regionen
- Wechselkurse: Afrika und Naher Osten
- Wechselkurse: Amerika und Karibik
- Wechselkurse: Asien und Pazifik