Wechselkurse der wichtigsten Währungen
Echtzeit-Aktualisierte Kurse
Sehen Sie in Echtzeit den Wechselkurs der 25 wichtigsten Währungen gegenüber Euro und Dollar. Für andere Währungen verwenden Sie den obigen Konverter. Für Kryptowährungen und Edelmetalle besuchen Sie bitte die entsprechende Seite.
Wechselkurse der 25 meistgehandelten Währungen
- Australischer Dollar: EUR/AUD | USD/AUD
- Brasilianischer Real: EUR/BRL | USD/BRL
- Chinesischer Yuan: EUR/CNY | USD/CNY
- Euro/US-Dollar: EUR/USD | USD/EUR
- Hongkong Dollar: EUR/HKD | USD/HKD
- Indische Rupie: EUR/INR | USD/INR
- Israelischer Schekel: EUR/ILS | USD/ILS
- Japanischer Yen: EUR/JPY | USD/JPY
- Kanadischer Dollar: EUR/CAD | USD/CAD
- Malaysischer Ringgit: EUR/MYR | USD/MYR
- Mexikanischer Peso: EUR/MXN | USD/MXN
- Neuseeland Dollar: EUR/NZD | USD/NZD
- Norwegische Krone: EUR/NOK | USD/NOK
- Pfund Sterling: EUR/GBP | USD/GBP
- Philippinischer Peso: EUR/PHP | USD/PHP
- Polnischer Zloty: EUR/PLN | USD/PLN
- Russischer Rubel: EUR/RUB | USD/RUB
- Schwedische Krone: EUR/SEK | USD/SEK
- Schweizer Franken: EUR/CHF | USD/CHF
- Singapur Dollar: EUR/SGD | USD/SGD
- Südafrikanischer Rand: EUR/ZAR | USD/ZAR
- Südkoreanischer Won: EUR/KRW | USD/KRW
- Thailändischer Baht: EUR/THB | USD/THB
- Tschechische Krone: EUR/CZK | USD/CZK
- Ungarischer Forint: EUR/HUF | USD/HUF
Währungen nach geografischer Region
- Währungen Afrikas und des Nahen Ostens
- Währungen Amerikas und der Karibik
- Währungen Asiens und des Pazifiks
- Währungen Europas