Euro-Referenzkurse der EZB
Aktualisierte Wechselkurse der Europäischen Zentralbank
Die täglichen Wechselkurse des Euro, ermittelt von der Europäischen Zentralbank, werden als offizielle Kurse auf der Website der Deutschen Bundesbank veröffentlicht.
Durch Klicken auf den Namen einer Währung erhalten Sie Zugang zum Echtzeit-Wechselkurs, dem Währungsrechner sowie dem Diagramm für den aktuellen und historischen Verlauf.
Neueste Zitate veröffentlicht: 23. Apr. 2025
WÄHRUNG | ISO | KURS |
---|---|---|
Australischer Dollar | AUD | 1.7814 |
Brasilianischer Real | BRL | 6.5127 |
Bulgarischer Lew | BGN | 1.9558 |
Chinesischer Renminbi Yuan | CNY | 8.3199 |
Dänische Krone | DKK | 7.4658 |
Hong Kong Dollar | HKD | 8.8567 |
Indische Rupie | INR | 97.4838 |
Indonesische Rupiah | IDR | 19263.7 |
Isländische Krone | ISK | 144.9 |
Israelischer Schekel | ILS | 4.1849 |
Japanischer Yen | JPY | 161.68 |
Kanadischer Dollar | CAD | 1.5789 |
Malaysischer Ringgit | MYR | 5.0123 |
Mexikanischer Peso | MXN | 22.3248 |
Neuseeland Dollar | NZD | 1.9063 |
Norwegische Krone | NOK | 11.891 |
Pfund Sterling | GBP | 0.85793 |
Philippinischer Peso | PHP | 64.56 |
Polnischer Zloty | PLN | 4.2915 |
Rumänischer Leu | RON | 4.9772 |
Russischer Rubel (01-03-2022) | RUB | 117.201 |
Schwedische Krone | SEK | 10.9395 |
Schweizer Franken | CHF | 0.9382 |
Singapur Dollar | SGD | 1.4961 |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 21.2326 |
Südkoreanischer Won | KRW | 1623.36 |
Thailändischer Baht | THB | 38.086 |
Tschechische Krone | CZK | 25.015 |
Türkische Lira | TRY | 43.7076 |
US-Dollar | USD | 1.1415 |
Ungarischer Forint | HUF | 409.03 |
EZB-Referenzkurse
Die Europäische Zentralbank veröffentlicht die Referenzzinssätze des Euro mit den 32 wichtigsten Währungen. Die täglich von Montag bis Freitag um 16.00 Uhr aktualisierten kurse werden nach den vom ESZB festgelegten Konzertierungsverfahren auf ihrer Website und über ausgewählte Informationsagenturen veröffentlicht.
Tägliche Paritäten der Deutschen Bundesbank
Die Deutsche Bundesbank bildet zusammen mit den anderen Zentralbanken der EU und der EZB das Europäische System der Zentralbanken (ESZB).
Das Vermittlungsverfahren
Das Verfahren basiert auf einem Durchschnitt der Verkaufs- und Einkaufsraten, die von den nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten der Europäischen Union um 14:15 Uhr verzeichnet wurden.
Die Zentralbanken sammeln die Informationen und übermitteln sie an die EZB, die dann die Daten überwacht, um Anomalien zu erkennen. Anschließend erfolgt die Validierung, die endgültige Festlegung der Referenzsätze und die Veröffentlichung.
Die Zentralbanken sammeln die Informationen und übermitteln sie an die EZB, die die Daten überwacht, um Anomalien zu erkennen. Validierung, endgültige Referenzraten und Veröffentlichung folgen.