Euro-Referenzkurse der EZB
Von EZB und Bundesbank ermittelte Kurse
Hier finden Sie die wichtigsten Wechselkurse des Euro, veröffentlicht von der EZB.
Wenn Sie auf den Namen einer Währung klicken, können Sie den Echtzeit-Wechselkurs einsehen.
Offizielle Wechselkurse vom 5. Sept. 2025
WÄHRUNG | ISO | KURS |
---|---|---|
Australischer Dollar | AUD | 1,7870 |
Brasilianischer Real | BRL | 6,3460 |
Bulgarischer Lew | BGN | 1,9558 |
Chinesischer Yuan | CNY | 8,3489 |
Dänische Krone | DKK | 7,4648 |
Hong Kong Dollar | HKD | 9,1263 |
Indische Rupie | INR | 103,22 |
Indonesische Rupiah | IDR | 19.207 |
Isländische Krone | ISK | 143,00 |
Israelischer Schekel | ILS | 3,9030 |
Japanischer Yen | JPY | 173,09 |
Kanadischer Dollar | CAD | 1,6138 |
Malaysischer Ringgit | MYR | 4,9420 |
Mexikanischer Peso | MXN | 21,852 |
Neuseeland Dollar | NZD | 1,9901 |
Norwegische Krone | NOK | 11,750 |
Pfund Sterling | GBP | 0,8678 |
Philippinischer Peso | PHP | 66,490 |
Polnischer Zloty | PLN | 4,2505 |
Rumänischer Leu | RON | 5,0786 |
Russischer Rubel (01-03-2022) | RUB | 117,20 |
Schwedische Krone | SEK | 11,001 |
Schweizer Franken | CHF | 0,9390 |
Singapur Dollar | SGD | 1,5045 |
Südafrikanischer Rand | ZAR | 20,664 |
Südkoreanischer Won | KRW | 1.626,8 |
Thailändischer Baht | THB | 37,635 |
Tschechische Krone | CZK | 24,421 |
Türkische Lira | TRY | 48,177 |
US-Dollar | USD | 1,1697 |
Ungarischer Forint | HUF | 392,75 |
Die Rolle der Bundesbank nach der Einführung des Euro
Seit der Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel erfasst die Bundesbank keine offiziellen Wechselkurse der D-Mark mehr. Als Mitglied des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) beteiligt sie sich jedoch aktiv an der Festlegung der täglichen Euro-Wechselkurse, die von der EZB veröffentlicht werden.